マーケットレポート連動企画!スプレッド縮小キャンペーン
ご好評につき、2月1日(火)から、マーケットレポート連動企画!スプレッド縮小キャンペーン(第8弾)を実施いたします。
■内容:
当社WEBサイトに掲載しているマーケットレポートの中で、その日に取り上げた暗号資産銘柄とBTC/JPY、ETH/JPY、XRP/JPYのいずれかの銘柄一つについて、以下のとおりスプレッドを縮小させていただきます。
■対象銘柄:
その日に取り上げた暗号資産銘柄及びBTC/JPY、ETH/JPY、XRP/JPYのいずれかの銘柄一つ(対円、レバレッジ取引のみ)。
対象銘柄は、マーケットレポートの内容によって毎回変わります。その日の対象銘柄は、マーケットレポートをご確認ください。
対象銘柄は、スマートフォン版取引システムアプリの通知機能や当社公式Twitterでも発表いたします。
■対象期間:
2022年2月1日(火)~2022年3月31日(木)
■実施時間:
土日祝日・メンテナンス時間を除く、
マーケットレポート公開日の15時00分~21時00分
※その日のマーケットレポートを公開後、15時00分から開始となります。
■マーケットレポート公開中!
テクニカル分析やファンダメンタルズ分析など、暗号資産の相場状況を見る際の参考としてご覧いただけます。
マーケットレポートはこちら >
■実施日時の詳細:
2月
3月
日程 | 実施時間 | 対象銘柄 |
---|---|---|
2月1日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY XRP/JPY |
2月2日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY BTC/JPY |
2月3日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 LTC/JPY ETH/JPY |
2月4日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XTZ/JPY XRP/JPY |
2月5日(土) | 実施なし | - |
2月6日(日) | 実施なし | - |
2月7日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BCH/JPY BTC/JPY |
2月8日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY ETH/JPY |
2月9日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
2月10日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
2月11日(金) | 実施なし | - |
2月12日(土) | 実施なし | - |
2月13日(日) | 実施なし | - |
2月14日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 MONA/JPY ETH/JPY |
2月15日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
2月16日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY BTC/JPY |
2月17日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY ETH/JPY |
2月18日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
2月19日(土) | 実施なし | - |
2月20日(日) | 実施なし | - |
2月21日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETC/JPY BTC/JPY |
2月22日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 |
2月23日(水) | 実施なし | - |
2月24日(木) | 実施なし | - |
2月25日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY XRP/JPY |
2月26日(土) | 実施なし | - |
2月27日(日) | 実施なし | - |
2月28日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
日程 | 実施時間 | 対象銘柄 |
---|---|---|
2月1日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY XRP/JPY |
2月2日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY BTC/JPY |
2月3日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 LTC/JPY ETH/JPY |
2月4日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XTZ/JPY XRP/JPY |
2月5日(土) | 実施なし | - |
2月6日(日) | 実施なし | - |
2月7日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BCH/JPY BTC/JPY |
2月8日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY ETH/JPY |
2月9日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
2月10日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
2月11日(金) | 実施なし | - |
2月12日(土) | 実施なし | - |
2月13日(日) | 実施なし | - |
2月14日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 MONA/JPY ETH/JPY |
2月15日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
2月16日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY BTC/JPY |
2月17日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY ETH/JPY |
2月18日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
2月19日(土) | 実施なし | - |
2月20日(日) | 実施なし | - |
2月21日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETC/JPY BTC/JPY |
2月22日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 |
2月23日(水) | 実施なし | - |
2月24日(木) | 実施なし | - |
2月25日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY XRP/JPY |
2月26日(土) | 実施なし | - |
2月27日(日) | 実施なし | - |
2月28日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
日程 | 実施時間 | 対象銘柄 |
---|---|---|
3月1日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 MONA/JPY BTC/JPY |
3月2日(水) | 実施なし | - |
3月3日(木) | 中止 | - |
3月4日(金) | 実施なし | - |
3月5日(土) | 実施なし | - |
3月6日(日) | 実施なし | - |
3月7日(月) | 実施なし | - |
3月8日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY ETH/JPY |
3月9日(水) | 実施なし | - |
3月10日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
3月11日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XEM/JPY BTC/JPY |
3月12日(土) | 実施なし | - |
3月13日(日) | 実施なし | - |
3月14日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BAT/JPY BTC/JPY |
3月15日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ENJ/JPY XRP/JPY |
3月16日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
3月17日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
3月18日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY BTC/JPY |
3月19日(土) | 実施なし | - |
3月20日(日) | 実施なし | - |
3月21日(月) | 実施なし | - |
3月22日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 QTUM/JPY ETH/JPY |
3月23日(水) | 実施なし | - |
3月24日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
3月25日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XTZ/JPY BTC/JPY |
3月26日(土) | 実施なし | - |
3月27日(日) | 実施なし | - |
3月28日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XEM/JPY ETH/JPY |
3月29日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETC/JPY XRP/JPY |
3月30日(水) | 実施なし | - |
3月31日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
日程 | 実施時間 | 対象銘柄 |
---|---|---|
3月1日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 MONA/JPY BTC/JPY |
3月2日(水) | 実施なし | - |
3月3日(木) | 中止 | - |
3月4日(金) | 実施なし | - |
3月5日(土) | 実施なし | - |
3月6日(日) | 実施なし | - |
3月7日(月) | 実施なし | - |
3月8日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XLM/JPY ETH/JPY |
3月9日(水) | 実施なし | - |
3月10日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
3月11日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XEM/JPY BTC/JPY |
3月12日(土) | 実施なし | - |
3月13日(日) | 実施なし | - |
3月14日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BAT/JPY BTC/JPY |
3月15日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ENJ/JPY XRP/JPY |
3月16日(水) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XRP/JPY ETH/JPY |
3月17日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
3月18日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY BTC/JPY |
3月19日(土) | 実施なし | - |
3月20日(日) | 実施なし | - |
3月21日(月) | 実施なし | - |
3月22日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 QTUM/JPY ETH/JPY |
3月23日(水) | 実施なし | - |
3月24日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETH/JPY XRP/JPY |
3月25日(金) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XTZ/JPY BTC/JPY |
3月26日(土) | 実施なし | - |
3月27日(日) | 実施なし | - |
3月28日(月) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 XEM/JPY ETH/JPY |
3月29日(火) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 ETC/JPY XRP/JPY |
3月30日(水) | 実施なし | - |
3月31日(木) | 15時00分-21時00分 | ■レバレッジ取引 BTC/JPY XRP/JPY |
■注意事項:
※当社の都合により、キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があります。
※キャンペーン期間のスプレッドは、相場変動が大きい場合や市場流動性が低下する等の場合には、やむを得ず変更又は中止することがあります。
暗号資産(仮想通貨)を始めるなら
DMMビットコイン
2022-01-26